| স্পেক্স কোকর | কালো | হলুদ | সবুজ | লাল | হালকা কফি | ধূসর |
| ১৫০ডি/১১৫এফ | Y | / | Y | / | / | / |
| ২০০ডি/১১৫এফ | Y | / | Y | / | / | / |
| ৪০০ডি/২৩০এফ | Y | Y | Y | Y | / | / |
| ৬০০ডি/৪৬০এফ | Y | / | / | / | / | / |
| ৮০০ডি/৬৯০এফ | / | Y | / | / | / | / |
| ১০০০ডি/৯২০এফ | Y | / | / | Y | / | / |
| ১২০০ডি/৯২০এফ | Y | / | / | / | / | / |
| ১৫০০ডি/১৩৮০এফ | Y | / | / | / | / | / |
| ১৬০০/১৩৮০এফ | Y | / | Y | Y | Y | Y |
পোস্টের সময়: ফেব্রুয়ারী-০২-২০২৩